各有关高等学校:
根据教育部《普通高等学校本科专业设置管理规定》(教高〔2012〕9号)和省教育厅《关于印发〈江苏省普通高等学校本科新设专业评估工作方案(试行)〉的通知》(苏教高〔2016 〕17号)等文件要求,省教育厅于日前组织了2018年度全省普通高等学校本科新设专业评估工作。经高校提交自评报告、省教育评估院组织专家评估、省教育厅审定,共确定2018年度参评的129个专业评估结论为合格,2个专业评估结论为限期整改;2017年度参评结论为“限期整改”的4个专业经过一年的整改后,经再次评估结论为合格。现将评估结论予以公布(详见附件),各专业具体评估意见将以《评估报告书》的形式分校印发。
请相关高校根据《江苏省普通高等学校本科新设专业评估工作方案》等要求,结合《评估报告书》相关意见和建议,认真做好新设专业的评估整改工作,切实加强专业内涵建设,提高人才培养质量,不断增强社会能力。其中评估结论为“限期整改”的2个专业,2019年本科招生数不得高于2018年,并须于5月13日前提交整改方案。省教育厅将组织专家组,于今年下半年对上述专业,以及该专业所在学校同批参评专业开展实地复查,具体实施工作与要求另行通知。
2018年度普通高等学校本科新设专业评估结论
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属学校 | 评估结论 | 备注 |
1 | 020102 | 经济统计学
| 南通大学杏林学院
| 合格
| |
2 | 020302 | 金融工程 | 常州大学 | 合格 | |
3 | 020302 | 金融工程 | 南京邮电大学 | 合格 | |
4 | 120105 | 工程造价 | 南京审计大学 | 合格 | |
5 | 120105 | 工程造价 | 徐州工程学院 | 合格 | |
6 | 020307T | 经济与金融 | 徐州工程学院 | 合格 | |
7 | 040106 | 学前教育 | 南京特殊教育师范学院 | 合格 | |
8 | 040106 | 学前教育 | 南京审计大学金审学院 | 合格 | |
9 | 040107 | 小学教育 | 江苏理工学院 | 合格 | |
10 | 040107 | 小学教育 | 宿迁学院 | 合格
| |
11 | 040108 | 特殊教育 | 南京特殊教育师范学院 | 合格 | |
12 | 040207T | 休闲体育 | 江苏科技大学 | 合格 | |
13 | 050101 | 汉语言文学 | 宿迁学院 | 合格 | |
14 | 050261 | 翻译 | 江苏科技大学 | 合格 | |
15 | 050261 | 翻译 | 江苏师范大学 | 合格 | |
16 | 050261 | 翻译 | 淮阴工学院 | 合格 | |
17 | 050261 | 翻译 | 南京晓庄学院 | 合格 | |
18 | 050261 | 翻译 | 南京航空航天大学金城学院 | 合格 | |
19 | 050261 | 翻译 | 苏州科技大学天平学院 | 合格 | |
20 | 050262 | 商务英语 | 苏州科技大学天平学院 | 合格 | |
21 | 050107T | 秘书学 | 苏州大学 | 合格 | |
22 | 050107T | 秘书学 | 盐城师范学院 | 合格 | |
23 | 050107T | 秘书学 | 江苏第二师范学院 | 合格 | |
24 | 070302 | 应用化学 | 泰州学院 | 合格 | |
25 | 070501 | 地理科学 | 江苏第二师范学院 | 合格 | |
26 | 071002 | 生物技术 | 徐州医科大学 | 合格 | |
27 | 071003 | 生物信息学 | 西交利物浦大学 | 合格 | |
28 | 080102 | 工程力学 | 江苏大学 | 合格 | |
29 | 080204 | 机械电子工程 | 南京航空航天大学金城学院 | 合格 | |
30 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 淮阴工学院 | 合格 | |
31 | 080801 | 自动化 | 南京大学金陵学院 | 合格 | |
32 | 080401 | 材料科学与工程 | 江苏师范大学 | 合格 | |
33 | 080414T | 新能源材料与器件 | 南京工业大学 | 合格 | |
34 | 080414T | 新能源材料与器件 | 苏州大学文正学院 | 合格 | |
35 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 南京工业大学 | 合格 | |
36 | 080503T | 新能源科学与工程 | 南京林业大学 | 合格 | |
37 | 080503T | 新能源科学与工程 | 扬州大学 | 合格 | |
38 | 080503T | 新能源科学与工程 | 南通理工学院 | 合格 | |
39 | 080901 | 计算机科学与技术 | 泰州学院 | 合格 | |
40 | 080902 | 软件工程 | 徐州工程学院 | 合格 | |
41 | 080903 | 网络工程 | 江苏理工学院 | 合格 | |
42 | 080903 | 网络工程 | 南京大学金陵学院 | 合格 | |
43 | 080905 | 物联网工程 | 南京林业大学 | 合格 | |
44 | 080905 | 物联网工程 | 南通大学 | 合格 | |
45 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 南通理工学院 | 合格 | |
46 | 082803 | 风景园林 | 淮阴工学院 | 合格 | |
47 | 082803 | 风景园林 | 徐州工程学院 | 合格 | |
48 | 082803 | 风景园林 | 南京大学金陵学院 | 合格 | |
49 | 082803 | 风景园林 | 苏州科技大学天平学院 | 合格 | |
50 | 081005T | 城市地下空间工程 | 南京工程学院 | 合格 | |
51 | 082602T | 假肢矫形工程 | 徐州医科大学 | 合格 | |
52 | 083103TK | 交通管理工程 | 江苏警官学院 | 合格 | |
53 | 050302 | 广播电视学 | 南京大学金陵学院 | 合格 | |
54 | 120205 | 国际商务 | 南京大学金陵学院 | 合格 | |
55 | 120207 | 审计学 | 无锡太湖学院 | 合格 | |
56 | 120402 | 行政管理 | 宿迁学院 | 合格 | |
57 | 120403 | 劳动与社会保障 | 南京邮电大学 | 合格 | |
58 | 120403 | 劳动与社会保障 | 南京中医药大学 | 合格 | |
59 | 120502 | 档案学 | 盐城师范学院 | 合格 | |
60 | 050306T | 网络与新媒体 | 苏州大学 | 合格 | |
61 | 050306T | 网络与新媒体 | 南京晓庄学院 | 合格 | |
62 | 082702 | 食品质量与安全 | 淮阴师范学院 | 合格 | |
63 | 100702 | 药物制剂 | 南通大学 | 合格 | |
64 | 101001 | 医学检验技术 | 扬州大学 | 合格 | |
65 | 101005 | 康复治疗学 | 南京特殊教育师范学院 | 合格 | |
66 | 090403T | 动植物检疫 | 扬州大学 | 合格 | |
67 | 120204 | 财务管理 | 盐城师范学院 | 合格 | |
68 | 120204 | 财务管理 | 南通理工学院 | 合格 | |
69 | 120204 | 财务管理 | 江苏大学京江学院 | 合格 | |
70 | 120204 | 财务管理 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 合格 | |
71 | 120204 | 财务管理 | 宿迁学院 | 合格 | |
72 | 120601 | 物流管理 | 常熟理工学院 | 合格 | |
73 | 120601 | 物流管理 | 三江学院 | 合格 | |
74 | 120601 | 物流管理 | 泰州学院 | 合格 | |
75 | 120601 | 物流管理 | 南京航空航天大学金城学院 | 合格 | |
76 | 120601 | 物流管理 | 江苏师范大学科文学院 | 合格 | |
77 | 120602 | 物流工程 | 南京林业大学 | 合格 | |
78 | 120902 | 酒店管理 | 盐城工学院 | 合格 | |
79 | 120902 | 酒店管理 | 淮阴师范学院 | 合格 | |
80 | 120902 | 酒店管理 | 常州工学院 | 合格 | |
81 | 120902 | 酒店管理 | 南京工业大学浦江学院 | 合格 | |
82 | 120210 | 文化产业管理 | 南京师范大学 | 合格 | |
83 | 130202 | 音乐学 | 南京特殊教育师范学院 | 合格 | |
84 | 130402 | 绘画 | 无锡太湖学院 | 合格 | |
85 | 130502 | 视觉传达设计 | 泰州学院 | 合格 | |
86 | 130503 | 环境设计 | 南京审计大学金审学院 | 合格 | |
87 | 130504 | 产品设计 | 常熟理工学院 | 合格 | |
88 | 130504 | 产品设计 | 南通大学杏林学院 | 合格 | |
89 | 130507 | 工艺美术 | 南京工程学院 | 合格 | |
90 | 130508 | 数字媒体艺术 | 南京工业大学 | 合格 | |
91 | 130508 | 数字媒体艺术 | 南京林业大学 | 合格 | |
92 | 130508 | 数字媒体艺术 | 淮阴工学院 | 合格 | |
93 | 130508 | 数字媒体艺术 | 扬州大学 | 合格 | |
94 | 130508 | 数字媒体艺术 | 淮海工学院 | 合格 | |
95 | 130508 | 数字媒体艺术 | 江苏师范大学科文学院 | 合格 | |
96
| 080202 | 机械设计制造 及其自动化 | 南通大学 | 合格 | |
97 | 120103 | 工程管理 | 南通理工学院 | 合格 | |
98 | 080207 | 车辆工程 | 三江学院 | 合格 | |
99 | 080715T | 电信工程及管理 | 南京邮电大学 | 合格 | |
100 | 030503 | 思想政治教育 | 江苏第二师范学院 | 合格 | |
101 | 080208 | 汽车服务工程 | 南京工程学院 | 合格 | |
102 | 083105TK | 公安视听技术 | 江苏警官学院 | 合格 | |
103 | 120105 | 工程造价 | 淮阴师范学院 | 合格 | |
104 | 020302 | 金融工程 | 南京邮电大学通达学院 | 合格 | |
105 | 071201 | 统计学 | 扬州大学广陵学院 | 合格 | |
106 | 080202 | 机械设计制造 及其自动化 | 苏州大学应用技术学院 | 合格 | |
107 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 盐城工学院 | 合格 | |
108 | 080902 | 软件工程 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 合格 | |
109 | 083002T | 生物制药 | 常熟理工学院 | 合格 | |
110 | 090302T | 蚕学 | 江苏科技大学 | 合格 | |
111 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 南通大学杏林学院 | 合格 | |
112 | 040104 | 教育技术学 | 南京特殊教育师范学院 | 合格 | |
113 | 040206T | 运动康复 | 苏州大学 | 合格 | |
114 | 050209 | 朝鲜语 | 中国传媒大学南广学院 | 合格 | |
115 | 070201 | 物理学 | 江苏第二师范学院 | 合格 | |
116 | 070702 | 海洋技术 | 南京信息工程大学 | 合格 | |
117 | 080208 | 汽车服务工程 | 南京工业大学浦江学院 | 合格 | |
118 | 080403 | 材料化学 | 扬州大学 | 合格 | |
119 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 南京工程学院 | 合格 | |
120 | 080706 | 信息工程 | 金陵科技学院 | 合格 | |
121 | 080902 | 软件工程 | 南京审计大学 | 合格 | |
122 | 080902 | 软件工程 | 南通大学杏林学院 | 合格 | |
123 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 常州工学院 | 合格 | |
124 | 083002T | 生物制药 | 江苏师范大学 | 合格 | |
125 | 101005 | 康复治疗学 | 南京中医药大学翰林学院 | 合格 | |
126 | 120105 | 工程造价 | 三江学院 | 合格 | |
127 | 120902 | 酒店管理 | 南京审计大学金审学院 | 合格 | |
128 | 130101 | 艺术史论 | 南京艺术学院 | 合格 | |
129 | 130205 | 舞蹈学 | 盐城师范学院 | 合格 | |
130 | 020306T | 信用管理 | 南京财经大学 | 合格 | 2017 |
131 | 070701 | 海洋科学 | 盐城工学院 | 合格 | 2017 |
132 | 030302 | 社会工作 | 扬州大学广陵学院 | 合格 | 2017 |
133 | 050107T | 秘书学 | 苏州科技学院天平学院 | 合格 | 2017 |
134 | 080208 | 汽车服务工程 | 南京审计大学金审学院 | 限期整改 | |
135 | 080405 | 金属材料工程 | 常熟理工学院 | 限期整改 |